| |    | |
| nach Kategorien: |
|
nach Hersteller: |
|
nach Zusatzkategorie: |
| Weißwein (125) | Österreich (84) |  | Burgenland (4) | | | Chardonnay Gloria 2009, Kollwentz | | | Chardonnay Tatschler 2009, Kollwentz | | | Small HILL white 2011, HILLINGER | | | Welschriesling 2010, HILLINGER |  | Kamptal (22) | | | Grüner Veltliner "Charming" 2009, Laurenz V | | | Grüner Veltliner "Friendly" 2010, Laurenz V. | | | Grüner Veltliner "Singing" 2010, Laurenz V. | | | Grüner Veltliner DAC Berg Vogelsang 2010, Bründlmayer | | | Grüner Veltliner Kamptal 2010, Fred Loimer | | | Grüner Veltliner Kamptal 2011, Fred Loimer | | | Grüner Veltliner Kamptaler Terrassen 2007, Fred Loimer | | | Grüner Veltliner L+T 2010, Bründlmayer | | | Grüner Veltliner L+T 2011, Bründlmayer | | | Grüner Veltliner Lois 2010, Fred Loimer | | | Grüner Veltliner Lois 2011, Fred Loimer | | | Grüner Veltliner Reserve Ried Lamm 2010, Bründlmayer | | | Grüve 2010 Doppelmagnum 3,0L, Jurtschitsch | | | Grüve 2011 Magnum 1,5L, Jurtschitsch | | | Grüve 2011, Jurtschitsch | | | Riesling Kamptal 2011, Fred Loimer | | | Riesling Kamptaler Terrassen DAC 2010, Bründlmayer | | | Riesling Platin 2009, Jurtschitsch | | | Riesling Platin 2010, Jurtschitsch | | | Riesling Zöbinger Heiligenstein Kamptal DAC 2010, Bründlmayer | | | Weisser Zweigelt 2010, Topf | | | Weisser Zweigelt 2011, Topf |  | Wien (3) | | | Chardonnay Classic 2011, Wieninger | | | Wien.1 2010, Roman Pfaffl | | | Wiener Gemischter Satz 2011, Wieninger |  | Wagram (2) | | | Grüner Veltliner Am Berg 2011, Bernhard Ott | | | Grüner Veltliner Fass 4 2011, Bernhard Ott |  | Steiermark (33) | | | Gelber Muskateller STK Lage Klassik 2010, Neumeister | | | Gelber Muskateller STK Lage Klassik 2010, Tement | | | Gelber Muskateller STK Lage Klassik 2010, Walter Skoff | | | Gelber Muskateller STK Lage Klassik 2011, Walter Skoff | | | Morillon Steinberg 2010,Tement | | | Morillon STK Lage Klassik 2009, Polz | | | Morillon STK Lage Klassik 2010, Polz | | | Morillon STK Lage Klassik 2010, Sabathi | | | Morillon STK Lage Klassik 2010, Walter Skoff | | | Morillon STK Lage Klassik 2011, Walter Skoff | | | Morillon Zieregg Große STK Lage 2009,Tement | | | Sabathini 2010, Sabathi | | | Sauvignon Blanc "Hochgrassnitzberg" Grosse STK-Lage 2008, Polz | | | Sauvignon Blanc "Therese" Erste STK-Lage 2010, Polz | | | Sauvignon Blanc Grassnitzberg Erste STK Lage 2010 ,Tement | | | Sauvignon Blanc Hochgrassnitzberg Grosse STK-Lage 2009, Polz | | | Sauvignon Blanc Moarfeitl Grosse STK-Lage 2009, Neumeister | | | Sauvignon Blanc STK 2010, Walter Skoff | | | Sauvignon Blanc STK 2011, Walter Skoff | | | Sauvignon Blanc STK Lage Klassik 2010, Polz | | | Sauvignon Blanc STK Lage Klassik 2010,Tement | | | Sauvignon Blanc STK Lage Pössnitzberg 2008 Sabathi | | | Sauvignon STK Lage Klassik 2009, Neumeister | | | Sauvignon STK Lage Klassik 2010, Neumeister | | | Sauvignon STK Lage Klassik 2010, Sabathi | | | Skoffignon 2010, Walter Skoff | | | Skoffignon 2011, Walter Skoff | | | Steirischer Spiegel 2011,Polz | | | Temento Green 2010, Tement | | | Welschriesling STK Lage Klassik 2010, Polz | | | Welschriesling STK Lage Klassik 2010, Tement | | | Welschriesling STK Lage Klassik 2011, Polz | | | Welschriesling STK Lage Klassik 2011, Walter Skoff |  | Wachau (12) | | | Grüner Veltliner Federspiel Hinter der Burg 2011, Prager | | | Grüner Veltliner Federspiel Klostersatz 2009, F.X.Pichler | | | Grüner Veltliner Federspiel Klostersatz 2010, F.X.Pichler | | | Grüner Veltliner Federspiel Pichlpoint 2011, Schmelz | | | Grüner Veltliner Federspiel Ried Achleiten 2011, Jamek | | | Grüner Veltliner Federspiel Rotes Tor 2011, Hirtzberger | | | Grüner Veltliner Smaragd Ried Achleiten 2008, Jamek | | | Grüner Veltliner Smaragd Ried Liebenberg 2006, Jamek | | | Grüner Veltliner Steinfeder Buschenberg 2011, Schmelz | | | Riesling Federspiel "Ried Klaus" 2011, Jamek | | | Riesling Federspiel Steinriegel 2010 Prager | | | Riesling Smaragd Oberhauser 2009, F.X.Pichler |  | Kremstal (5) | | | Grüner Veltliner Kremstal DAC 2010, Winkler | | | Grüner Veltliner Ltr. 2010, Winkler | | | Grüner Veltliner Ried Gärtling 2011, Nigl | | | Grüner Veltliner Senftenberger Piri 2011, Nigl | | | Riesling Ried Moosburgerin 2007, Buchegger |  | Weinviertel (3) | | | Chardonnay Exclusiv 2011, Roman Pfaffl | | | Grüner Veltliner "Zeiseneck" Weinviertel DAC 2010, Roman Pfaffl | | | Riesling "Sonnleiten" 2010, Roman Pfaffl |
|
 | Italien (28) |  | Südtirol (10) | | | Beta Delta Chardonnay-Pinot Grigio 2008, Lageder | | | Beta Delta Chardonnay-Pinot Grigio 2010, Lageder | | | Chardonnay 2010, Lageder | | | Chardonnay Doc St. Valentin Barrique 2009, St.Michael Eppan | | | Chardonnay-Löwengang 2008, Lageder | | | Gewürztraminer 2010, Lageder | | | Pinot Grigio 2010, Lageder | | | Riff Pinot Grigio Terra Alpina IGT 2010, Lageder | | | Sauvignon 2009, Lageder | | | Sauvignon 2010, Lageder |  | Friaul (11) | | | Chardonnay IGT Venezia Giulia 2010, Jermann | | | Pinot Grigio Colli Orientali del Friuli D.O.C. 2010 Livio Felluga | | | Pinot Grigio Collio D.O.C.2008, Attems | | | Pinot Grigio Collio D.O.C.2009, Attems | | | Pinot Grigio IGT Venezia Giulia 2010, Jermann | | | Sauvignon Blanc IGT Venezia Giulia 2010, Jermann | | | Sauvignon Colli Orientali del Friuli D.O.C. 2009 Livio Felluga | | | Sauvignon Colli Orientali del Friuli D.O.C. 2010 Livio Felluga | | | Sauvignon Collio D.O.C.2009, Attems | | | Vintage Tunina IGT Venezia Giulia 2009, Jermann | | | Were the Dreams (now it is just wine) 2009, Jermann |  | Toskana (1) | | | Villa Antinori Bianco Toscana IGT 2010, Antinori |  | Venetien (1) | | | Bianco di Custoza Val dei Molini 2010, Cantina di Custoza |  | Apulien (1) | | | Chardonnay Tormaresca Puglia IGT 2010, Tormaresca |
|
|
|
| Rotwein (269) | Österreich (131) |  | Wachau (2) | | | Jochinger Mittelbergen (St.Laurent,Zweigelt) 2004, Jamek | | | Wachauer Rotburger (Zweigelt) 1 Ltr., Jamek |  | Kremstal (1) | | | Blauer Zweigelt Cuvée Ltr. 2008, Winkler |  | Burgenland (101) | | | A Lita Schwoaz 2008, Johann Schwarz | | | Ab Ericio 2009, Igler | | | Admiral 2008, Pöckl | | | Arachon a`Kira (BF) 2008, Arachon | | | ARACHON T.FX.T 2008 | | | ARACHON T.FX.T 2008 1,5L | | | Avantgarde 2010, Heribert Bayer | | | Bayerlein Cuvée 2010, Heribert Bayer | | | Bela Rex 2007, Gesellmann | | | Bela Rex 2009, Gesellmann | | | Big Red 3 L. Doppelmagnum 2008, Heinrich | | | Blaufränkisch "Hochacker" 2008, Gesellmann | | | Blaufränkisch 2008, Heinrich | | | Blaufränkisch 2009, Heinrich | | | Blaufränkisch 2009, Krutzler | | | Blaufränkisch 2010, Hillinger | | | Blaufränkisch 2010, Moric | | | Blaufränkisch Alte Reben Lutzmannsburg 2009, Moric | | | Blaufränkisch Alte Reben Neckenmarkt 2009, Moric | | | Blaufränkisch Altenberg 2009, Paul Achs | | | Blaufränkisch Classic 2010, Kerschbaum | | | Blaufränkisch Edelgrund 2008, Paul Achs | | | Blaufränkisch Edelgrund 2009, Paul Achs | | | Blaufränkisch Goldberg 2007, Prieler | | | Blaufränkisch Johanneshöhe 2009, Prieler | | | Blaufränkisch Mittelburgenland DAC 2009, Kirnbauer | | | Blaufränkisch Mittelburgenland DAC Ried Hochberg 2009, Igler | | | Blaufränkisch Mittelburgenland DAC Ried Hochberg 2010, Igler | | | Blaufränkisch Moric Reserve 2009, Moric | | | Blaufränkisch Perwolff 2009, Krutzler | | | Blaufränkisch Reserve 2009, Krutzler | | | Blaufränkisch St. Georgen 2008, Moric | | | Blaufränkisch St. Georgen 2009, Moric | | | Blaufränkisch TERROIR 2006, Hillinger | | | Blaufränkisch Ungerberg 2009, Paul Achs | | | Blaufränkisch Vom Leithagebirge 2009, Kollwentz | | | Cabernet Sauvignon Ried Ungerbergen 2006, Prieler | | | Cabernet Sauvignon Ried Ungerbergen 2007, Prieler | | | Cuvee Haideboden 2008, Umathum | | | Cuvee Haideboden 2009, Umathum | | | Cuvée zB 2009, Gesellmann | | | Das Phantom 2009, Kirnbauer | | | Eichkogel 2006, Kollwentz | | | Eichkogel 2009, Kollwentz | | | Forever 2007, Kirnbauer | | | Gabarinza 2008, Heinrich | | | Genesis 2007, Pöckl | | | Heideboden rot 2010, Hannes Reeh | | | Hill 1 1,5L Magnum 2007, Hillinger | | | Hill 1 2007, Hillinger | | | Hill Zweigelt Ltr., Hillinger | | | Hillside 2008, Hillinger | | | Impresario 2009, Kerschbaum | | | Impresario Magnum 2009, Kerschbaum | | | In Signo Leonis 2007, Heribert Bayer | | | In Signo Sagittarii 2007, Heribert Bayer | | | In Signo Tauri 2004, Heribert Bayer | | | In Signo Tauri 2008, Heribert Bayer | | | K+K Cuvèe (BF/ZW) 2008, Kirnbauer | | | K+K Cuvèe (BF/ZW) 2009, Kirnbauer | | | Merlot 2004, Kirnbauer | | | Merlot 2010, Hannes Reeh | | | Opus Eximium Nr. 22 2009, Gesellmann | | | Pannobile 1,5 L. Magnum 2009, Heinrich | | | Pannobile 2008, Heinrich | | | Pannobile 2009, Heinrich | | | Pannobile 3 L. Doppelmagnum 2009, Heinrich | | | Pannobile Rot 2008, Paul Achs | | | Pinot Noir "Siglos" 2008, Gesellmann | | | Pinot Noir 2009, Feiler-Artinger | | | Red 1,5L. Magnum 2008, Heinrich | | | Red 2010, Heinrich | | | Red Pitt Cuvee 2007, Pittnauer Gerhard | | | Ried Hallebühl 2007, Umathum | | | Rosso e Nero 2006, Pöckl | | | Rosso e Nero 2008, Pöckl | | | Sails Red Vitikult 2008, Heribert Bayer | | | Schwarz Rot 2009, Johann Schwarz | | | Schwarz Rot 3L. Doppelmagnum 2009, Johann Schwarz | | | Schützner Stein 2009, Prieler | | | Small HILL red 2009, HILLINGER | | | Solitaire 2008, Feiler-Artinger | | | Solo Rosso 2008, Pöckl | | | St. Laurent 2010, Umathum | | | St.Laurent 2008, HILLINGER | | | Steinzeiler 2008, Kollwentz | | | Vulkano 2008, Igler | | | Vulkano 2009, Igler | | | Zweigelt & More 2008, Feiler-Artinger | | | Zweigelt 2009, Heinrich | | | Zweigelt 2009, Krutzler | | | Zweigelt 2010, Feiler-Artinger | | | Zweigelt 2010, Hannes Reeh | | | Zweigelt 2010, Hillinger | | | Zweigelt 2010, Paul Achs | | | Zweigelt 2010, Umathum | | | Zweigelt Classic 2010, Kerschbaum | | | Zweigelt Classique 2009, Pöckl | | | Zweigelt Föllikberg 2007, Kollwentz | | | Zweigelt Föllikberg 2010, Kollwentz | | | Zweigelt Girmer 2005, Kirnbauer |  | Kamptal (8) | | | Blauer Zweigelt 1 Ltr. ,Bründlmayer | | | Langenloiser Dechant BB/ME 2007 ,Bründlmayer | | | Pinot Noir "Cecile" 2008 ,Bründlmayer | | | Sonnhof Rotspon 2005, Jurtschitsch | | | Sonnhof Rotspon 2007, Jurtschitsch | | | Sonnhof Rotspon 2008, Jurtschitsch | | | Sonnhof Rotspon Reserve 2006, Jurtschitsch | | | Zweigelt 2009, Oskar Hager |  | Wien (1) | | | Wiener Trilogie 2009, Wieninger |  | Carnuntum (17) | | | Bienenfresser "Ried Bärnreiser-Zweigelt" 2010, Pitnauer | | | Blaufränkisch Carnuntum 2008, Dorli Muhr-van der Niepoort | | | Bärnreiser 2008, P. Grassl | | | Carnuntum Cuvee 2010, Markowitsch | | | Carnuntum Cuvee 2011, Markowitsch | | | Gotinsprun 2009, Glatzer | | | Neuberg 2008, P. Grassl | | | Redmont Cuvee 2009, Markowitsch | | | Rosenberg Cuvee 2007, Markowitsch | | | Rosenberg Cuvee 2008, Markowitsch | | | Rote Erde 2008, Dorli Muhr-van der Niepoort | | | Rubin Carnuntum 2010, P. Grassl | | | Rubin Carnuntum ZW 2009, Markowitsch | | | Spitzerberg Rot 2008, Dorli Muhr-van der Niepoort | | | St.Laurent Classic 2007, P. Grassl | | | Zweigelt "Dornenvogel" 2009, Glatzer | | | Zweigelt "Riedencuvèe" 2010, Glatzer |  | Steiermark (1) | | | Olivin (ZW) 2009, Winkler-Hermaden |
|
 | Italien (97) |  | Venetien (5) | | | Amarone della Valpolicella Classico DOC 2006, Bolla | | | Amarone della Valpolicella Classico DOC 2007, Bolla | | | Cabernet Sauvignon & Cabernet Franc IGT 2008, Villa Sandi | | | Merlot del Veneto IGT 2008, Sacchetto | | | Valpolicella Superior 2007, Zenato |  | Südtirol (9) | | | Beta Delta Lagrein-Merlot 2008, Lageder | | | Cabernet Riserva 2008, Lageder | | | Cabernet-Löwengang 2006, Lageder | | | Cor-Römigberg Cabernet Sauvignon 2006, Lageder | | | Kalterersee Classico "Römigberg" 2009, Lageder | | | Krafuss-Pinot Nero 2006, Lageder | | | Krafuss-Pinot Nero 2008, Lageder | | | Merlot 2008, Lageder | | | Riff Rosso 2009, Alois Lageder |  | Piemont (21) | | | Barbaresco Bric Turot DOCG 2006, Prunotto | | | Barbaresco DOCG 2008, Angelo Gaja | | | Barbaresco DOCG Classico 2006, Prunotto | | | Barbera d'Alba DOC 2009, Prunotto | | | Barbera d'Asti Costamiòle DOC 2007, Prunotto | | | Barolo Bussia DOCG 2006 Prunotto | | | Barolo DOCG Classico 2007, Prunotto | | | Barolo La Morra 2006, Elio Altare | | | Conteisa, Langhe DOC 2005, Angelo Gaja | | | Dagromis Barolo DOCG 2005, Angelo Gaja | | | Dagromis Barolo DOCG 2006, Angelo Gaja | | | Darmagi, Langhe DOC 2005, Angelo Gaja | | | Dolcetto d'Alba DOC 2009, Prunotto | | | Dolcetto d'Alba DOC 2010, Prunotto | | | La Villa Langhe Rosso DOC, 2008, Elio Altare | | | Larigi DOC Langhe rosso 2006, Elio Altare | | | L’Insieme 2003, Elio Altare | | | Mompertone Monferrato DOC 2008, Prunotto | | | Sito Moresco 2009, Angelo Gaja | | | Sori Tildin, Langhe Nebbiolo DOC 2006, Angelo Gaja | | | Sperss, Langhe DOC 2005, Angelo Gaja |  | Toskana (58) | | | Insoglio del Cinghiale, Toscana IGT 2010, Tenuta di Biserno | | | A Quo IGT Toscana 2009, Azienda Montepeloso | | | Achelo Syrah Cortona DOC 2008, Tenuta La Braccesca | | | Achelo Syrah Cortona DOC 2009, Tenuta La Braccesca | | | Badia à Passignano Riserva 2007, Antinori | | | Biserno Toskana IGT 1,5L Magnum 2007, Tenuta di Biserno | | | Biserno Toskana IGT 2008, Tenuta di Biserno | | | Brancaia Il Blu 2008, Brancaia | | | Brancaia Ilatraia 2006, Brancaia | | | Brancaia Ilatraia 2009, Brancaia | | | Brancaia Tre IGT 2009, Brancaia | | | Brunello di Montalcino 2003, Lisini | | | Brunello di Montalcino 2004, Tenuta Pinino | | | Brunello di Montalcino 2006, Argiano | | | Brunello di Montalcino 2006, Lisini | | | Brunello di Montalcino Pian delle Vigne 2003 DOCG, Tenuta Pian delle Vigne | | | Brunello di Montalcino Pian delle Vigne 2006 DOCG, Tenuta Pian delle Vigne | | | Brunello di Montalcino Ugolaia DOCG 2005, Lisini | | | Brunello di Montalcino Vignaferrovia Riserva DOCG, 2004, Tenuta Pian delle Vigne | | | Camarcanda Bolgheri DOC 2006, Ca Marcanda Angelo Gaja | | | Chianti Classico Peppoli 2009, Antinori | | | Chianti Riserva 2007 1,5L. Magnum, Tenute Marchesi Antinori | | | Chianti Riserva 2007, Tenute Marchesi Antinori | | | Crognolo Toscana IGT 2005, Sette Ponti | | | Crognolo Toscana IGT 2009, Sette Ponti | | | Eneo IGT Toscana 2007, Azienda Montepeloso | | | Guado al Tasso Bolgheri D.O.C. Superior 2007, Antinori | | | Guado al Tasso Bolgheri D.O.C. Superior 2008, Antinori | | | Guidalberto IGT Magnum 2009, Tenuta San Guido | | | Il Bruciato Bolgheri 2009, Antinori | | | Il Pino di Biserno IGT 2008 , Tenuta di Biserno | | | Le Serre Nuove 2009, Tenuta dell` Ornellaia, Bolgheri | | | Le Volte 2010 1,5L Magnum, Tenuta dell`Ornellaia | | | Le Volte 2010 3L Doppelmagnum, Tenuta dell`Ornellaia | | | Le Volte 2010, Tenuta dell`Ornellaia, Bolgheri | | | Magari Toscana IGT 1,5 Ltr. Magnum 2008, Ca Marcanda Angelo Gaja | | | Magari Toscana IGT 2009, Ca Marcanda Angelo Gaja | | | Nardo IGT Toscana 2007, Azienda Montepeloso | | | Nardo IGT Toscana 2008, Azienda Montepeloso | | | Oreno Toscana IGT 2005, Sette Ponti | | | Ornellaia 2008 Bolgheri D.O.C. Superior, Tenuta dell` Ornellaia | | | Promis Toscana IGT 2009, Ca Marcanda Angelo Gaja | | | Rennina Brunello di Montalcino DOCG 2006, Gaja | | | Rosso di Montalcino 2008, Argiano | | | Rosso di Montalcino 2009, Lisini | | | Rosso Toskana L'O 2005, Argiano | | | Santa Pia, Vino Nobile di Montepulciano DOCG 2004, Tenuta La Braccesca | | | Santa Pia, Vino Nobile di Montepulciano DOCG 2008, Tenuta La Braccesca | | | Sassicaia 2008, Sassicaia Tenuta San Guido | | | Solengo, Toscana IGT 2008, Argiano | | | Sugarille Brunello di Montalcino DOCG 2006, Gaja | | | Suolo Toscana IGT Sangiovese 2005, Argiano | | | Tignanello 2008, Antinori | | | Variazioni in Rosso Toscana IGT 2009, Tenuta dell`Ornellaia | | | Vigna di Pallino Chianti DOCG 2007, Sette Ponti | | | Vigna di Pallino Chianti DOCG 2009, Sette Ponti | | | Villa Antinori Rosso Toscana IGT Magnum 2008, Tenute Marchesi Antinori | | | Vino Nobile 2008,Tenuta La Braccesca |  | Sardinien (4) | | | Barrua Isola dei Nurghari IGT 2008, Agricola Punica SpA, Santadi | | | Montessu dei Nurghari IGT (12 Flaschen) 2009, Agricola Punica SpA, Santadi | | | Montessu dei Nurghari IGT 2008, Agricola Punica SpA, Santadi | | | Montessu dei Nurghari IGT 2009, Agricola Punica SpA, Santadi |
|
 | Spanien (9) |  | Jumilla (1) | | | Juan Gil Monastrell 2010, Bodegas Juan Gil |  | Rioja (3) | | | Baron de Chirel Rioja Reserva DOCa 2001, Marqués de Riscal | | | Rioja Gran Reserva DOCa 2001, Marqués de Riscal | | | Rioja Reserva DOCa 2006, Marqués de Riscal |  | Ribera del Duero (4) | | | Alion, Ribera del Duero DO 2007, Bodegas Y Vinedos Alion | | | Antonino Izquierdo Vendemia Seleccionada 2008, Izquierdo | | | Hacienda Monasterio, Ribera del Duero DO 2007 | | | Valbuena 5 ano, Ribera del Duero DO 2006, Vega-Sicilia |
|
 | Kalifornien (30) |  | Napa Valley (14) | | | Cabernet Sauvignon 1,5 Ltr. 2008, Caymus | | | Cabernet Sauvignon 2008, Duckhorn | | | Cabernet Sauvignon 2009, Caymus | | | Cabernet Sauvignon Estate 2006, Duckhorn | | | Cabernet Sauvignon Special Selection 1,5 Ltr. 2008, Caymus | | | Cabernet Sauvignon Special Selection 2008, Caymus | | | Decoy Redwine Cuvée 2007, Duckhorn | | | Merlot "Three Palms" 2006, Duckhorn | | | Merlot Estate Grown 2006, Duckhorn | | | Merlot Howell Mountain 2002, Duckhorn | | | Pinot Noir "Migration" 2005, Duckhorn | | | Zinfandel "Paraduxx" 2006, Duckhorn | | | Zinfandel "Paraduxx" 2007, Duckhorn | | | Zinfandel 2007, Chuck Wagner |  | California (3) | | | Cabernet Sauvignon 2006, Geyser Peak | | | Cabernet Sauvignon 2009, Hacienda | | | Merlot 2009, Hacienda |  | Russian River, Ca. (1) | | | Pinot Noir 2007, Gary Farrell |  | Pedregal Vineyard (1) | | | Cabernet Sauvignon Pedregal 2005, Ramey |  | Santa Maria Valley (2) | | | Belle Glos Pinot Noir 2007, Belle Glos | | | Belle Glos Pinot Noir 2009, Belle Glos |  | Anderson Valley (2) | | | Pinot Noir "Migration" 2005, Duckhorn | | | Pinot Noir Goldeneye 2007, Duckhorn |  | Paso Robles (2) | | | Cabernet Sauvignon 2005, Liberty School | | | Cabernet Sauvignon 2008, Liberty School |  | Santa Cruz, Ca. (1) | | | Cabernet Sauvignon Estate 2007, Mount Eden |  | Santa Ynez Valley, Ca. (2) | | | Cabernet Sauvignon 2009, Brander | | | Cabernet Sauvignon Reserve 2007, Brander |  | Monterey County Ca. (1) | | | Treana Rotwein Cuvèe 2008, Treana |  | Monterey County, Ca. (1) | | | Pinot Noir 2009, Hahn |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|  |
| |
 |
Achtung! Um Artikel in diesem Shop kaufen zu können müssen Sie mindestens 18/21 Jahre jung sein (abhängig von der gesetzlichen Regelung in Ihrem Land).
Copyright © 2007-2010 - Sitemap
 wein-hinterecker.de Bei wein-hinterecker.de finden Sie viele köstliche Weine - Rotweine, Weißweine, Süßweine, Rosé, Edelbrände, Schaumweine und Weinzubehör Rochelt, Le Volte, Antinori, Gaja, Hillinger, Lageder, Wachau, Burgenland, Steiermark, Weinviertel, Toskana, Friaul |
|
|
|
|